
| Estadística | — | |
|---|---|---|
| Partidos | 38 | — |
| Goles | 16 | — |
| Asistencias | 12 | — |
| Minutos | 3500 | — |
| Precisión pases % | 77 | — |
| Remates al arco | 61 | — |
| Duelos ganados | 193 | — |
| Tarjetas amarillas | 7 | — |
| Tarjetas rojas | 0 | — |
| Rating prom. | 7.1 | — |
Buscá un jugador para comparar estadísticas
Á. Correa es un delantero profesional de Argentina que actualmente defiende la camiseta de Tigres UANL en la Liga MX. Con 31 años y 173 de estatura, suma experiencia en el máximo nivel competitivo. En la temporada actual acumula 38 partidos disputados, 16 goles y 12 asistencias.